Tecna TSD-25S
| Fabricante: denominación abreviada | Tecna |
| Tipo: denominación del fabricante | TSD-25S |
| Funcionamiento: Electr, Diesel, Gasolina, GLP, Batería | Batería |
| Sistema de conducción: manual, a pie, de pie, sentado | Sentado |
| Capacidad de carga / Carga nominal / Q(t) | 2,5 |
| Centro de gravedad de la carga / c(mm) | 500 |
| Distancia de carga, del eje motriz a la horquilla / x(mm) | 452(*) |
| Distancia entre ejes / y(mm) | 1570 |
| Peso de la carretilla con batería estándar / Kg | 4850 |
| Carga por eje, con carga delante-atrás / Kg | 6537-813 |
| Carga por eje, sin carga delante-atrás / Kg | 2500-2350 |
| Neumaticos: SE = Superelásticas / N = Neumáticas | SE |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 7.00-12 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 21x8-9 |
| Ruedas, cantidad delante/detrás (x=tracción) | 2x/2 |
| Ancho de vía, delantero / b10(mm) | 1028 |
| Ancho de vía, trasero / b11(mm) | 890 |
| Ángulo de inclinación del mástil delante-detrás / Grad | 6-6 |
| Altura, con el mástil bajado / h1(mm) | 2236 |
| Elevación libre / h2(mm) | 150 |
| Altura de elevación / h3(mm) | 3306 |
| Altura, con el mástil desplegado / h4(mm) | 3964 |
| Altura al techo protector (Cabina) / h6(mm) | 2200 |
| Altura al asiento / h7(mm) | 1150 |
| Altura enganche / h10(mm) | ---- |
| Longitud total / l1(mm) | 3462 |
| Longitud incluido dorso de la horquilla / l2(mm) | 2362 |
| Anchura total / b1(mm) | 1216 |
| Dimensiones de la horquilla / s/e/l(mm) | 40x100x1100 |
| Portahorquilla DIN 15173, clase-tipo A/B | 2A |
| Anchura del portahorquillas / b3(mm) | 1100 |
| Altura del suelo al mástil replegado, cargado / m1(mm) | 150 |
| Altura del suelo al chasis / m2(mm) | 150 |
| Ancho pasillo con palet 1000(L6)x1200(B12) / Ast(mm) | 3705 |
| Ancho pasillo con palet 1200(L6)x800(B12) / Ast(mm) | 3903 |
| Radio de giro / Wa(mm) | 2051 |
| Radio de giro interno / b13(mm) | 526 |
| Velocidad de desplazamiento con-sin carga / Km/h | 18 - 18 |
| Velocidad de elevación con-sin carga / Km/h | 0,59 - 0,52 |
| Velocidad de descenso con-sin carga / Km/h | 0,48 - 0,46 |
| Tiro a la barra con-sin carga / N | ---- |
| Máximo tiro a la barra con-sin carga / N | ---- |
| Pendiente superable con-sin carga S2 30 min / % | 10,5 - 17,5 |
| Pendiente máximo con-sin carga S2 5 min / % | 14 - 23 |
| Tiempo de aceleración con-sin carga 10m / s | ---- |
| Freno de servicio | Hidra / Eléctrico |
| Potencia nominal motor tracción S2 60min / Kw | 2x8,5 |
| Potencia nominal motor elevación S3 15% / Kw | 24 |
| Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C, no | 45536A |
| Tensión de la batería - Capacidad nominal k5 / V/Ah | 80 - 620 |
| Peso de la batería / Kg | 1558 |
| Consumo de la batería según ciclo VDI / Kwh/h | ---- |
| Tipo de control del motor de tracción | AC - Inversor |
| Presión de trabajo para implementos / bar | 140 |
| Volúmen de aceite para implementos / l/min | ---- |
| Nivel de ruido en el oído del operario según DIN 12 053 / dB (A) | ---- |
| Acoplamiento de remolque, tipo DIN | ---- |
TECNA 2000
Crta. Guipúzcoa Km. 5,5 Naves 14-16
31195 Ainzoain (Navarra)
Tfno 948 324 660 Fax 948 324 404
tecna2000@tecna2000.com

