Tecna TA-10
| Fabricante: denominación abreviada | Tecna |
| Tipo: denominación del fabricante | TA-10 |
| Funcionamiento: Electr, Diesel, Gasolina, GLP, Batería | Batería |
| Sistema de conducción: manual, a pie, de pie, sentado | Sentado |
| Capacidad de carga / Carga nominal / Q(t) | ---- |
| Tiro a la barra nominal / F(N) | 2000 |
| Distancia entre ejes / y(mm) | 1360 |
| Peso propio con batería estándar / Kg | 2030 |
| Carga por eje, con carga delante-atrás / Kg | ---- |
| Carga por eje, sin carga delante-atrás / Kg | 930/1100 |
| Neumaticos: SE = Superelásticas / N = Neumáticas | SE |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 4.00-8 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 6.00-9 |
| Ruedas, cantidad delante/detrás (x=tracción) | 2/2x |
| Ancho de vía, delantero / b10(mm) | 820 |
| Ancho de vía, trasero / b11(mm) | 900 |
| Altura al techo protector (Cabina) / h6(mm) | 1990 |
| Altura al asiento / h7(mm) | 930 |
| Altura enganche / h10(mm) | 305/360 |
| Altura de carga, sin carga / h11(mm) | ---- |
| Logitud de la superficie de carga / l3(mm) | ---- |
| Distancia eje trasero a enganche / l5(mm) | 370 |
| Anchura de la superficie de carga / b9(mm) | ---- |
| Longitud total / l1(mm) | 2110 |
| Anchura total / b1(mm) | 1130 |
| Altura del suelo al chasis / m2(mm) | 100 |
| Radio de giro / Wa(mm) | 2200 |
| Radio de giro interno / b13(mm) | 950 |
| Velocidad de desplazamiento con-sin carga / Km/h | 11 - 18 |
| Tiro a la barra con-sin carga / N | ----/2000 |
| Máximo tiro a la barra con-sin carga / N | ----/6500 |
| Pendiente superable con-sin carga S2 30 min / % | ver diagrama |
| Pendiente máximo con-sin carga S2 5 min / % | ver diagrama |
| Freno de servicio | Hidráulico / Eléctrico |
| Potencia nominal motor tracción S2 60min / Kw | 2x4 |
| Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C, no | 43536A |
| Tensión de la batería - Capacidad nominal k5 / V/Ah | 80 - 360 |
| Peso de la batería / Kg | 965 |
| Consumo de la batería según ciclo VDI / Kwh/h | ---- |
| Tipo de control del motor de tracción | AC - Inversor |
| Nivel de ruido en el oído del operario según DIN 12 053 / dB (A) | ---- |
| Acoplamiento de remolque, tipo DIN | pasador |
TECNA 2000
Crta. Guipúzcoa Km. 5,5 Naves 14-16
31195 Ainzoain (Navarra)
Tfno 948 324 660 Fax 948 324 404
tecna2000@tecna2000.com

