Tecna T-20
| Fabricante: denominación abreviada | Tecna |
| Tipo: denominación del fabricante | T-20 |
| Funcionamiento: Electr, Diesel, Gasolina, GLP, Batería | Batería |
| Sistema de conducción: manual, a pie, de pie, sentado | Sentado |
| Capacidad de carga / Carga nominal / Q(t) | 2,0 |
| Centro de gravedad de la carga / c(mm) | 500 |
| Distancia de carga, del eje motriz a la horquilla / x(mm) | 369(*) |
| Distancia entre ejes / y(mm) | 1485 |
| Peso de la carretilla con batería estándar / Kg | 3595 |
| Carga por eje, con carga delante-atrás / Kg | 4987-608 |
| Carga por eje, sin carga delante-atrás / Kg | 1780-1815 |
| Neumaticos: SE = Superelásticas / N = Neumáticas | SE |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 200x50-10 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 16x6-8 |
| Ruedas, cantidad delante/detrás (x=tracción) | 2x/2 |
| Ancho de vía, delantero / b10(mm) | 935 |
| Ancho de vía, trasero / b11(mm) | 800 |
| Ángulo de inclinación del mástil delante-detrás / Grad | 5-5 |
| Altura, con el mástil bajado / h1(mm) | 2176 |
| Elevación libre / h2(mm) | 150 |
| Altura de elevación / h3(mm) | 3306 |
| Altura, con el mástil desplegado / h4(mm) | 3903 |
| Altura al techo protector (Cabina) / h6(mm) | 2090 |
| Altura al asiento / h7(mm) | 920 |
| Altura enganche / h10(mm) | ---- |
| Longitud total / l1(mm) | 3223 |
| Longitud incluido dorso de la horquilla / l2(mm) | 2123 |
| Anchura total / b1(mm) | 1130 |
| Dimensiones de la horquilla / s/e/l(mm) | 35x100x1100 |
| Portahorquilla DIN 15173, clase-tipo A/B | 2A |
| Anchura del portahorquillas / b3(mm) | 1020 |
| Altura del suelo al mástil replegado, cargado / m1(mm) | 90 |
| Altura del suelo al chasis / m2(mm) | 100 |
| Ancho pasillo con palet 1000(L6)x1200(B12) / Ast(mm) | 3455 |
| Ancho pasillo con palet 1200(L6)x800(B12) / Ast(mm) | 3579 |
| Radio de giro / Wa(mm) | 1760 |
| Radio de giro interno / b13(mm) | 0 |
| Velocidad de desplazamiento con-sin carga / Km/h | 15,5 - 17 |
| Velocidad de elevación con-sin carga / Km/h | 0,46 - 0,66 |
| Velocidad de descenso con-sin carga / Km/h | 0,5 |
| Tiro a la barra con-sin carga / N | ---- |
| Máximo tiro a la barra con-sin carga / N | ---- |
| Pendiente superable con-sin carga S2 30 min / % | 12,5 - 21 |
| Pendiente máximo con-sin carga S2 5 min / % | 20 - 34 |
| Tiempo de aceleración con-sin carga 10m / s | ---- |
| Freno de servicio | Hidra / Eléctrico |
| Potencia nominal motor tracción S2 60min / Kw | 2x6,5 |
| Potencia nominal motor elevación S3 15% / Kw | 15 |
| Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C, no | 45536A |
| Tensión de la batería - Capacidad nominal k5 / V/Ah | 80 - 500 |
| Peso de la batería / Kg | 1210 |
| Consumo de la batería según ciclo VDI / Kwh/h | ---- |
| Tipo de control del motor de tracción | AC - Inversor |
| Presión de trabajo para implementos / bar | 140 |
| Volúmen de aceite para implementos / l/min | ---- |
| Nivel de ruido en el oído del operario según DIN 12 053 / dB (A) | ---- |
| Acoplamiento de remolque, tipo DIN | ---- |
TECNA 2000
Crta. Guipúzcoa Km. 5,5 Naves 14-16
31195 Ainzoain (Navarra)
Tfno 948 324 660 Fax 948 324 404
tecna2000@tecna2000.com

